COVID-19 新型コロナウィルス感染症

※上記データは、Yahoo!JAPANの新型コロナウィルス感染症についてのページより2020年3月25日7時現在のものを表示した画像です。
今日は、2020年3月25日です。

東京オリンピック・パラリンピックもどうやら1年程度の延期になるようです。
そして、色んなスポーツやイベント、街のいたるところ、いや世界中で人の動きが、流れが滞留していますよね。

そこで私も、この新型コロナウィルスの広がり具合は、一体どういう状況なんだろうかと素人ながら調べてみました。
ネット検索すると色々出て来ますが、その中からいくつか見てみました。


Yahoo!JAPAN新型コロナウィルス感染症まとめ

国内外の感染者数や増加数、各都道府県別の状況が分かります。
そして、その回復者数なども分かります。


◆ NHK 特設サイト~新型コロナウィルス

こちらも、国内の状況、海外の状況などが分かります。

日本経済新聞社「新型コロナウイルス感染 世界マップ」

各国ごとに世界全体の感染状況を毎日表しています。このマップから表にまとめてみました(下段にあります)。

個人的な感想としては次の2点が特徴的かなと。

・中国の全体数が多くないことと、その発生からピーク、そして収束するのが早過ぎるような気がします
・3月19日~3月25日、最近の1週間の中国以外の世界での感染者数の増加が急速であること


中国の数字では、1月11日から2月13日をピークに、およそ3か月もしない内に、1日当たりの感染者数が落ち着いてきているように見えます。
一方、中国以外の世界全体でみると、1月下旬辺りから感染者数が発生してきて、最近の1週間で急激な増加を見せています。

感染者数だけ見ても、
3月18日 1日当たり 12,764人、累計 111,051人
3月25日 1日当たり 45,652人、累計 315,070人

ここがピークなんでしょうか?数字の流れを見る限りでは、まだ地域も拡大し、感染者数も増加するように思えます。

そこで、どれくらいで収束に向かうのかを考えた時に、インフルエンザを参考に出来るかも?と調べてみることにしました。

インフルエンザとの比較で新型コロナウィルス感染症の収束期間は予測出来るのか!?


※日本経済新聞社「新型コロナウイルス感染 世界マップ」より集計してみました。
コロナ 中  国 中国以外の各国合計 全世界合計 
感染者数 1日当たり 累計 1日当たり 累計 1日当たり 累計 
日付 曜日 感染者数 死者数 感染者数 死者数 感染者数 死者数 感染者数 死者数 感染者数 死者数 感染者数 死者数
1/11 41 1 0 0 0 0 0 0 41 1
1/12 0 0 41 1 0 0 0 0 0 0 41 1
1/13 0 0 41 1 0 0 0 0 0 0 41 1
1/14 0 0 41 1 0 0 0 0 0 0 41 1
1/15 0 0 41 1 0 0 0 0 0 0 41 1
1/16 0 1 41 2 0 0 0 0 0 1 41 2
1/17 4 0 45 2 0 0 0 0 4 0 45 2
1/18 17 0 62 2 0 0 0 0 17 0 62 2
1/19 59 1 121 3 0 0 0 0 59 1 121 3
1/20 77 0 198 3 0 0 0 0 77 0 198 3
1/21 93 0 291 3 4 0 4 0 97 0 295 3
1/22 149 6 440 9 2 0 6 0 151 6 446 9
1/23 131 8 571 17 4 0 10 0 135 8 581 17
1/24 259 8 830 25 6 0 16 0 265 8 846 25
1/25 457 16 1,287 41 17 0 33 0 474 16 1,320 41
1/26 688 15 1,975 56 6 0 39 0 694 15 2,014 56
1/27 769 24 2,744 80 15 0 54 0 784 24 2,798 80
1/28 1,771 26 4,515 106 24 0 78 0 1,795 26 4,593 106
1/29 1,459 26 5,974 132 13 0 91 0 1,472 26 6,065 132
1/30 1,737 38 7,711 170 16 0 107 0 1,753 38 7,818 170
1/31 1,981 43 9,692 213 27 0 134 0 2,008 43 9,826 213
2/1 2,099 46 11,791 259 28 0 162 0 2,127 46 11,953 259
2/2 2,589 45 14,380 304 15 1 177 1 2,604 46 14,557 305
2/3 2,822 57 17,202 361 9 0 186 1 2,831 57 17,388 362
2/4 3,236 64 20,438 425 6 0 192 1 3,242 64 20,630 426
2/5 3,886 65 24,324 490 38 1 230 2 3,924 66 24,554 492
2/6 3,694 73 28,018 563 28 0 258 2 3,722 73 28,276 565
2/7 3,143 73 31,161 636 62 0 320 2 3,205 73 31,481 638
2/8 3,385 86 34,546 722 20 0 340 2 3,405 86 34,886 724
2/9 2,652 89 37,198 811 20 0 360 2 2,672 89 37,558 813
2/10 2,973 97 40,171 908 23 0 383 2 2,996 97 40,554 910
2/11 2,467 108 42,638 1,016 82 0 465 2 2,549 108 43,103 1,018
2/12 2,015 97 44,653 1,113 53 0 518 2 2,068 97 45,171 1,115
2/13 14,108 146 58,761 1,259 55 1 573 3 14,163 147 59,334 1,262
2/14 5,090 121 63,851 1,380 21 0 594 3 5,111 121 64,445 1,383
2/15 2,640 143 66,491 1,523 95 1 689 4 2,735 144 67,180 1,527
2/16 2,009 142 68,500 1,665 84 1 773 5 2,093 143 69,273 1,670
2/17 2,050 105 70,550 1,770 114 0 887 5 2,164 105 71,437 1,775
2/18 1,886 98 72,436 1,868 105 0 992 5 1,991 98 73,428 1,873
2/19 1,746 136 74,182 2,004 118 0 1,110 5 1,864 136 75,292 2,009
2/20 820 114 75,002 2,118 83 3 1,193 8 903 117 76,195 2,126
2/21 889 118 75,891 2,236 123 3 1,316 11 1,012 121 77,207 2,247
2/22 397 109 76,288 2,345 214 3 1,530 14 611 112 77,818 2,359
2/23 453 97 76,741 2,442 412 0 1,942 14 865 97 78,683 2,456
2/24 409 150 77,150 2,592 278 12 2,220 26 687 162 79,370 2,618
2/25 508 71 77,658 2,663 374 11 2,594 37 882 82 80,252 2,700
2/26 406 52 78,064 2,715 475 12 3,069 49 881 64 81,133 2,764
2/27 433 29 78,497 2,744 756 12 3,825 61 1,189 41 82,322 2,805
2/28 327 44 78,824 2,788 1,024 10 4,849 71 1,351 54 83,673 2,859
2/29 427 47 79,251 2,835 1,312 18 6,161 89 1,739 65 85,412 2,924
3/1 573 35 79,824 2,870 1,177 19 7,338 108 1,750 54 87,162 2,978
3/2 202 42 80,026 2,912 1,604 23 8,942 131 1,806 65 88,968 3,043
3/3 125 31 80,151 2,943 1,804 38 10,746 169 1,929 69 90,897 3,112
3/4 119 38 80,270 2,981 2,124 48 12,870 217 2,243 86 93,140 3,198
3/5 139 31 80,409 3,012 2,089 53 14,959 270 2,228 84 95,368 3,282
3/6 143 30 80,552 3,042 2,747 69 17,706 339 2,890 99 98,258 3,381
3/7 99 28 80,651 3,070 3,610 78 21,316 417 3,709 106 101,967 3,487
3/8 44 27 80,695 3,097 3,590 70 24,906 487 3,634 97 105,601 3,584
3/9 40 22 80,735 3,119 4,179 202 29,085 689 4,219 224 109,820 3,808
3/10 19 17 80,754 3,136 4,034 187 33,119 876 4,053 204 113,873 4,012
3/11 24 22 80,778 3,158 4,534 259 37,653 1,135 4,558 281 118,431 4,293
3/12 27 11 80,805 3,169 6,875 311 44,528 1,446 6,902 322 125,333 4,615
3/13 8 7 80,813 3,176 7,476 335 52,004 1,781 7,484 342 132,817 4,957
3/14 11 13 80,824 3,189 9,737 424 61,741 2,205 9,748 437 142,565 5,394
3/15 20 10 80,844 3,199 11,453 333 73,194 2,538 11,473 343 154,038 5,737
3/16 16 14 80,860 3,213 14,802 858 87,996 3,396 14,818 872 168,856 6,609
3/17 21 13 80,881 3,226 10,291 460 98,287 3,856 10,312 473 179,168 7,082
3/18 13 11 80,894 3,237 12,764 754 111,051 4,610 12,777 765 191,945 7,847
3/19 34 8 80,928 3,245 18,028 937 129,079 5,547 18,062 945 210,007 8,792
3/20 39 3 80,967 3,248 24,051 1,036 153,130 6,583 24,090 1,039 234,097 9,831
3/21 41 7 81,008 3,255 31,880 1,344 185,010 7,927 31,921 1,351 266,018 11,182
3/22 46 6 81,054 3,261 30,184 1,601 215,194 9,528 30,230 1,607 296,248 12,789
3/23 39 9 81,093 3,270 36,663 1,718 251,857 11,246 36,702 1,727 332,950 14,516
3/24 78 7 81,171 3,277 17,561 1,266 269,418 12,512 17,639 1,273 350,589 15,789
3/25 47 4 81,218 3,281 45,652 1,946 315,070 14,458 45,699 1,950 396,288 17,739


インフルエンザとの比較で新型コロナウィルス感染症の収束期間は予測出来るのか!?


日本で毎年3000人以上の人が亡くなるインフルエンザ

感染症・予防接種ナビ

上記サイトから、日本では毎年およそ3,000人以上の方がインフルエンザで亡くなっており、2019/9/2~9/8(2019年第36週)から12/30~2020/1/5(2020年第1週)までの累積の推定患者数は約3,477,000人となっています。つまり、およそ4か月で患者数が約348万人です。


新型コロナウィルス感染症の感染者数、死亡数とを比較してみて下さい。
インフルエンザは、ワクチンなどがありますが、新型コロナウィルスには現時点では未だありません。死亡率の高さはそこから来てるかもしれません。あるいは、検査数がまだまだ少ないのかも知れません。


これらを踏まえた上で、インフルエンザは、毎年発生から収束するまで、どのような期間で推移しているのか、次のサイトを参考にすると、
インフルエンザ流行レベルマップ


2017年12月から増えて来て、2018年1月、2月がピークで、2018年4月末頃にほぼ沈静化しています。
2018年も同様に、12月から増えて来て、2019年4月末頃にほぼ沈静化しています。
2019年は11月中旬位からで、3月初旬には沈静化していますが、今年はその頃には私たちは外出など控えていますので例年よりも早いのかも知れません。


つまり近年、発生~収束までおよそ5か月くらいが目安かなと思われます。
患者数も多く(すなわち医者に診てもらう人数も多い)、ワクチンなどもある中で、およそ5か月。


一方、新型コロナウィルスは、医者に診てもらう人数もまだまだ少なく、対処法も現時点で無い中で、同じように5か月前後で収束が見えるのかどうか?

あるいは、1月下旬から始まったとして、およそ2か月たった3月下旬をピークとすれば、同様に5か月目、つまり6月前後で収束すると楽観出来る可能性もないではない気もします。というか、希望的にもそうあって欲しい期待感があるのも事実です。


以上より、インフルエンザと類似的な動向や条件だとするならば、早ければ6月以降、遅ければ10月、11月くらいまでには、収束するという予測になりますが、今回は、世界各地で外出、集会、イベントなどを禁止したり、制限していますので、インフルエンザと同様、あるいはそれよりも早く収束出来る可能性も確かにあり得ますが、一方でアフリカ地区など、まだこれから発生する恐れがある国々も残っている点で、もっと長引くことも十分あり得ます。


その色々な自粛状況が故に、感染スピードを緩めてることで収束時期が先になる恐れも考えられます。そうなると、来年以降まで感染リスクが継続する恐れも出て来ます。となると、1年程度延期のオリンピック・パラリンピックも、さらなる延期を余儀なくされる恐れもありえるという最悪のシナリオも起こりえます。


いずれにしても、まだまだ長引くことは間違いないと思います。
恐れる必要はありませんが、けして侮らず、治療法がない以上、手洗いなど徹底して、自分がかからないよう気を付けること、マスクしたりして、他人に移す可能性を極力抑えることですね。もちろん、インフルエンザも通常通り、注意が必要ですよ!


それにしても、一日も早く、対処法やワクチンなどが開発されることを望みます。

この画面を閉じる