COVID-19 新型コロナウィルス感染症

今日は、2020年4月6日です。
前回3/25までを集計した次の日から、ヨーロッパ主要国やアメリカの感染者数が急激に増えて来ました。そこで、感染者数、感染死亡者数、死亡率の関係を調べてみました。

各国における前日比の増加数や増加率を見ると、増加が落ち着いてきている国も見られますが、アメリカのようにまだ増加が続いてる国もあります。少し早く増加が始まったイタリアやスペインは、増加が横ばい傾向にあり、ここから徐々に減少傾向になり、なだらかに収束に向かう可能性も見られます。まだ予断は許しませんが、期待したいものです。


一方、イタリア、スペイン、フランスの死亡率と日本、ドイツ、アメリカの死亡率に大きな差があることが分かりました。日本の場合は、検査総数が少なく、感染者数自体が少ないので、まだ何とも言えませんが、ドイツ、アメリカは感染者数に比較して、死亡率が非常に低く抑えられています。


これは、各国の医療体制にも原因があるかも知れません。死亡率の低いドイツやアメリカの医療体制を調査して、それにならうことで、国によっては改善がみられるのではないでしょうか。



日本経済新聞社「新型コロナウイルス感染 世界マップ」

※日本経済新聞社「新型コロナウイルス感染 世界マップ」より集計、 前回(3/25)から更新しました。
コロナ 中  国 中国以外の各国合計 全世界合計 
感染者数 1日当たり 累計 1日当たり 累計 1日当たり 累計 
日付 曜日 感染者数 死者数 感染者数 死者数 感染者数 死者数 感染者数 死者数 感染者数 死者数 感染者数 死者数
1/11 41 1 0 0 0 0 0 0 41 1
1/12 0 0 41 1 0 0 0 0 0 0 41 1
1/13 0 0 41 1 0 0 0 0 0 0 41 1
1/14 0 0 41 1 0 0 0 0 0 0 41 1
1/15 0 0 41 1 0 0 0 0 0 0 41 1
1/16 0 1 41 2 0 0 0 0 0 1 41 2
1/17 4 0 45 2 0 0 0 0 4 0 45 2
1/18 17 0 62 2 0 0 0 0 17 0 62 2
1/19 59 1 121 3 0 0 0 0 59 1 121 3
1/20 77 0 198 3 0 0 0 0 77 0 198 3
1/21 93 0 291 3 4 0 4 0 97 0 295 3
1/22 149 6 440 9 2 0 6 0 151 6 446 9
1/23 131 8 571 17 4 0 10 0 135 8 581 17
1/24 259 8 830 25 6 0 16 0 265 8 846 25
1/25 457 16 1,287 41 17 0 33 0 474 16 1,320 41
1/26 688 15 1,975 56 6 0 39 0 694 15 2,014 56
1/27 769 24 2,744 80 15 0 54 0 784 24 2,798 80
1/28 1,771 26 4,515 106 24 0 78 0 1,795 26 4,593 106
1/29 1,459 26 5,974 132 13 0 91 0 1,472 26 6,065 132
1/30 1,737 38 7,711 170 16 0 107 0 1,753 38 7,818 170
1/31 1,981 43 9,692 213 27 0 134 0 2,008 43 9,826 213
2/1 2,099 46 11,791 259 28 0 162 0 2,127 46 11,953 259
2/2 2,589 45 14,380 304 15 1 177 1 2,604 46 14,557 305
2/3 2,822 57 17,202 361 9 0 186 1 2,831 57 17,388 362
2/4 3,236 64 20,438 425 6 0 192 1 3,242 64 20,630 426
2/5 3,886 65 24,324 490 38 1 230 2 3,924 66 24,554 492
2/6 3,694 73 28,018 563 28 0 258 2 3,722 73 28,276 565
2/7 3,143 73 31,161 636 62 0 320 2 3,205 73 31,481 638
2/8 3,385 86 34,546 722 20 0 340 2 3,405 86 34,886 724
2/9 2,652 89 37,198 811 20 0 360 2 2,672 89 37,558 813
2/10 2,973 97 40,171 908 23 0 383 2 2,996 97 40,554 910
2/11 2,467 108 42,638 1,016 82 0 465 2 2,549 108 43,103 1,018
2/12 2,015 97 44,653 1,113 53 0 518 2 2,068 97 45,171 1,115
2/13 14,108 146 58,761 1,259 55 1 573 3 14,163 147 59,334 1,262
2/14 5,090 121 63,851 1,380 21 0 594 3 5,111 121 64,445 1,383
2/15 2,640 143 66,491 1,523 95 1 689 4 2,735 144 67,180 1,527
2/16 2,009 142 68,500 1,665 84 1 773 5 2,093 143 69,273 1,670
2/17 2,050 105 70,550 1,770 114 0 887 5 2,164 105 71,437 1,775
2/18 1,886 98 72,436 1,868 105 0 992 5 1,991 98 73,428 1,873
2/19 1,746 136 74,182 2,004 118 0 1,110 5 1,864 136 75,292 2,009
2/20 820 114 75,002 2,118 83 3 1,193 8 903 117 76,195 2,126
2/21 889 118 75,891 2,236 123 3 1,316 11 1,012 121 77,207 2,247
2/22 397 109 76,288 2,345 214 3 1,530 14 611 112 77,818 2,359
2/23 453 97 76,741 2,442 412 0 1,942 14 865 97 78,683 2,456
2/24 409 150 77,150 2,592 278 12 2,220 26 687 162 79,370 2,618
2/25 508 71 77,658 2,663 374 11 2,594 37 882 82 80,252 2,700
2/26 406 52 78,064 2,715 475 12 3,069 49 881 64 81,133 2,764
2/27 433 29 78,497 2,744 756 12 3,825 61 1,189 41 82,322 2,805
2/28 327 44 78,824 2,788 1,024 10 4,849 71 1,351 54 83,673 2,859
2/29 427 47 79,251 2,835 1,312 18 6,161 89 1,739 65 85,412 2,924
3/1 573 35 79,824 2,870 1,177 19 7,338 108 1,750 54 87,162 2,978
3/2 202 42 80,026 2,912 1,604 23 8,942 131 1,806 65 88,968 3,043
3/3 125 31 80,151 2,943 1,804 38 10,746 169 1,929 69 90,897 3,112
3/4 119 38 80,270 2,981 2,124 48 12,870 217 2,243 86 93,140 3,198
3/5 139 31 80,409 3,012 2,089 53 14,959 270 2,228 84 95,368 3,282
3/6 143 30 80,552 3,042 2,747 69 17,706 339 2,890 99 98,258 3,381
3/7 99 28 80,651 3,070 3,610 78 21,316 417 3,709 106 101,967 3,487
3/8 44 27 80,695 3,097 3,590 70 24,906 487 3,634 97 105,601 3,584
3/9 40 22 80,735 3,119 4,179 202 29,085 689 4,219 224 109,820 3,808
3/10 19 17 80,754 3,136 4,034 187 33,119 876 4,053 204 113,873 4,012
3/11 24 22 80,778 3,158 4,534 259 37,653 1,135 4,558 281 118,431 4,293
3/12 27 11 80,805 3,169 6,875 311 44,528 1,446 6,902 322 125,333 4,615
3/13 8 7 80,813 3,176 7,476 335 52,004 1,781 7,484 342 132,817 4,957
3/14 11 13 80,824 3,189 9,737 424 61,741 2,205 9,748 437 142,565 5,394
3/15 20 10 80,844 3,199 11,453 333 73,194 2,538 11,473 343 154,038 5,737
3/16 16 14 80,860 3,213 14,802 858 87,996 3,396 14,818 872 168,856 6,609
3/17 21 13 80,881 3,226 10,291 460 98,287 3,856 10,312 473 179,168 7,082
3/18 13 11 80,894 3,237 12,764 754 111,051 4,610 12,777 765 191,945 7,847
3/19 34 8 80,928 3,245 18,028 937 129,079 5,547 18,062 945 210,007 8,792
3/20 39 3 80,967 3,248 24,051 1,036 153,130 6,583 24,090 1,039 234,097 9,831
3/21 41 7 81,008 3,255 31,880 1,344 185,010 7,927 31,921 1,351 266,018 11,182
3/22 46 6 81,054 3,261 30,184 1,601 215,194 9,528 30,230 1,607 296,248 12,789
3/23 39 9 81,093 3,270 36,663 1,718 251,857 11,246 36,702 1,727 332,950 14,516
3/24 78 7 81,171 3,277 17,561 1,266 269,418 12,512 17,639 1,273 350,589 15,789
3/25 47 4 81,218 3,281 45,652 1,946 315,070 14,458 45,699 1,950 396,288 17,739
3/26 67 6 81,285 3,287 86,488 3,416 401,558 17,874 86,555 3,422 482,843 21,161
3/27 55 5 81,340 3,292 59,563 2,766 461,121 20,640 59,618 2,771 542,461 23,932
3/28 54 3 81,394 3,295 64,893 3,347 526,014 23,987 64,947 3,350 607,408 27,282
3/29 45 5 81,439 3,300 64,942 3,406 590,956 27,393 64,987 3,411 672,395 30,693
3/30 31 4 81,470 3,304 59,648 3,280 650,604 30,673 59,679 3,284 732,074 33,977
3/31 48 1 81,518 3,305 66,182 3,910 716,786 34,583 66,230 3,911 798,304 37,888
4/1 36 7 81,554 3,312 75,314 4,575 792,100 39,158 75,350 4,582 873,654 42,470
4/2 35 6 81,589 3,318 71,147 4,933 863,247 44,091 71,182 4,939 944,836 47,409
4/3 31 4 81,620 3,322 89,423 5,219 952,670 49,310 89,454 5,223 1,034,290 52,632
4/4 19 4 81,639 3,326 84,207 6,913 1,036,877 56,223 84,226 6,917 1,118,516 59,549
4/5 30 3 81,669 3,329 78,116 5,817 1,114,993 62,040 78,146 5,820 1,196,662 65,369


Yahoo!JAPAN新型コロナウィルス感染症まとめ

国内外の感染者数や増加数、各都道府県別の状況が分かります。
そして、その回復者数なども分かります。


◆ NHK 特設サイト~新型コロナウィルス

こちらも、国内の状況、海外の状況などが分かります。

この画面を閉じる